Pasaulinės šventės Austrija 1998 metais 🇦🇹
Austrija turi 16 valstybinių švenčių in 1998. Kita valstybinė šventė yra National Day on 26. spal.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Austrija.
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis Tarpinė diena | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | New Year's Eve | Banko šventė |
Ilgieji savaitgaliai Austrija 1998
Šios valstybinės šventės yra šalia savaitgalio arba tik vieną tarpinę dieną, todėl lengva suplanuoti ilgesnį poilsį.
- New Year's Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Epiphany — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Good Friday — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Easter Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Labor Day — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Ascension Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Whit Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Corpus Christi — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- National Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Immaculate Conception — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Christmas Eve — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Christmas Day — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- New Year's Eve — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
Šventės, kurios keičia datą Austrija
Kai kurios šventės yra kilnojamos ir kasmet patenka į skirtingą datą. Štai kaip šios datos pasislenka nuo 1998 iki 1999.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Austrija
B Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Saint Martin's Day | Banko šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
K Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | 1920 Carinthian plebiscite | Banko šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
N Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
O Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
S Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Rupert's Day | Banko šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
St Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
T Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
V Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
W Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ketvirtadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| antradienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| penktadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | New Year's Eve | Banko šventė |