Pasaulinės šventės Austrija 1999 metais 🇦🇹
Austrija turi 16 valstybinių švenčių in 1999. Kita valstybinė šventė yra National Day on 26. spal.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Austrija.
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | New Year's Eve | Banko šventė |
Ilgieji savaitgaliai Austrija 1999
Šios valstybinės šventės yra šalia savaitgalio arba tik vieną tarpinę dieną, todėl lengva suplanuoti ilgesnį poilsį.
- New Year's Day — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Good Friday — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Easter Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Ascension Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Whit Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Corpus Christi — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- National Day — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- All Saints' Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Christmas Eve — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- New Year's Eve — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
Šventės, kurios keičia datą Austrija
Kai kurios šventės yra kilnojamos ir kasmet patenka į skirtingą datą. Štai kaip šios datos pasislenka nuo 1999 iki 2000.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Austrija
B Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Martin's Day | Banko šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
K Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | 1920 Carinthian plebiscite | Banko šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
N Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
O Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
S Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Rupert's Day | Banko šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
St Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
T Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
V Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
W Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| trečiadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| šeštadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | New Year's Eve | Banko šventė |