Pasaulinės šventės Austrija 2000 metais 🇦🇹
Austrija turi 16 valstybinių švenčių in 2000. Kita valstybinė šventė yra National Day on 26. spal.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Austrija.
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
Ilgieji savaitgaliai Austrija 2000
Šios valstybinės šventės yra šalia savaitgalio arba tik vieną tarpinę dieną, todėl lengva suplanuoti ilgesnį poilsį.
- Epiphany — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Good Friday — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Easter Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Labor Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Ascension Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Whit Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Corpus Christi — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Assumption Day — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- National Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Immaculate Conception — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Christmas Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Saint Stephen's Day — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
Šventės, kurios keičia datą Austrija
Kai kurios šventės yra kilnojamos ir kasmet patenka į skirtingą datą. Štai kaip šios datos pasislenka nuo 2000 iki 2001.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Austrija
B Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Martin's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
K Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | 1920 Carinthian plebiscite | Banko šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
N Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
O Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
S Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Rupert's Day | Banko šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
St Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
T Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
V Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
W Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | New Year's Eve | Banko šventė |