Pasaulinės šventės Austrija 2002 metais 🇦🇹
Austrija turi 16 valstybinių švenčių in 2002. Kita valstybinė šventė yra National Day on 26. spal.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Austrija.
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis Tarpinė diena | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | New Year's Eve | Banko šventė |
Ilgieji savaitgaliai Austrija 2002
Šios valstybinės šventės yra šalia savaitgalio arba tik vieną tarpinę dieną, todėl lengva suplanuoti ilgesnį poilsį.
- New Year's Day — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Good Friday — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Easter Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Ascension Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Whit Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Corpus Christi — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Assumption Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- All Saints' Day — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Christmas Eve — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Saint Stephen's Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- New Year's Eve — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
Šventės, kurios keičia datą Austrija
Kai kurios šventės yra kilnojamos ir kasmet patenka į skirtingą datą. Štai kaip šios datos pasislenka nuo 2002 iki 2003.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Austrija
B Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Martin's Day | Banko šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
K Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | 1920 Carinthian plebiscite | Banko šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
N Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
O Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
S Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Rupert's Day | Banko šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
St Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
T Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
V Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |
W Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| antradienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| sekmadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| trečiadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | New Year's Eve | Banko šventė |