Pasaulinės šventės Austrija 2016 metais 🇦🇹
Austrija turi 16 valstybinių švenčių in 2016. Kita valstybinė šventė yra National Day on 26. spal.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Austrija.
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
Ilgieji savaitgaliai Austrija 2016
Šios valstybinės šventės yra šalia savaitgalio arba tik vieną tarpinę dieną, todėl lengva suplanuoti ilgesnį poilsį.
- New Year's Day — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Good Friday — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Easter Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Ascension Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Whit Monday — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Corpus Christi — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Assumption Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- All Saints' Day — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Immaculate Conception — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Saint Stephen's Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
Šventės, kurios keičia datą Austrija
Kai kurios šventės yra kilnojamos ir kasmet patenka į skirtingą datą. Štai kaip šios datos pasislenka nuo 2016 iki 2017.
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Austrija
B Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Saint Martin's Day | Banko šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
K Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | 1920 Carinthian plebiscite | Banko šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
N Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
O Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Saint Florian's Day | Banko šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
S Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Rupert's Day | Banko šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
St Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
T Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
V Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Saint Joseph's Day | Banko šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |
W Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| penktadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Epiphany | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Banko šventė | |
| pirmadienis | Easter Monday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Ascension Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Whit Monday | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Assumption Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | National Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | All Saints' Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Saint Leopold's Day | Banko šventė | |
| ketvirtadienis | Immaculate Conception | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Christmas Eve | Banko šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Saint Stephen's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | New Year's Eve | Banko šventė |