Pasaulinės šventės Bolivija 2011 metais 🇧🇴
Bolivija turi 13 valstybinių švenčių in 2011. Kita valstybinė šventė yra National Dignity Day on 17. spal.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Bolivija.
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Ilgieji savaitgaliai Bolivija 2011
Šios valstybinės šventės yra šalia savaitgalio arba tik vieną tarpinę dieną, todėl lengva suplanuoti ilgesnį poilsį.
- Carnival — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Carnival — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Good Friday — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Labor Day (observed) — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Aymara New Year — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Corpus Christi — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Christmas Day (observed) — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
Šventės, kurios keičia datą Bolivija
Kai kurios šventės yra kilnojamos ir kasmet patenka į skirtingą datą. Štai kaip šios datos pasislenka nuo 2011 iki 2012.
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Labor Day (observed): →
- Corpus Christi: →
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Bolivija
El Beni Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Beni Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Cochabamba Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Cochabamba Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Chuquisaca Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Chuquisaca Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
La Paz Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | La Paz Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Pando Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Pando Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Oruro Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Carnival in Oruro | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Potosí Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Potosí Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Santa Cruz Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Santa Cruz Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |
Tarija Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| šeštadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | La Tablada | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day (observed) | Valstybinė šventė |