Pasaulinės šventės Bolivija 2034 metais 🇧🇴
Bolivija turi 15 valstybinių švenčių in 2034. Kita valstybinė šventė yra Independence Day on 6. rugp.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Bolivija.
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis Ilgasis savaitgalis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis Tarpinė diena | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis Tarpinė diena | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis Ilgasis savaitgalis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Ilgieji savaitgaliai Bolivija 2034
Šios valstybinės šventės yra šalia savaitgalio arba tik vieną tarpinę dieną, todėl lengva suplanuoti ilgesnį poilsį.
- New Year's Day (observed) — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Plurinational State Foundation Day (observed) — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Carnival — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Carnival — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Good Friday — (penktadienis) — ilgasis savaitgalis
- Labor Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- Corpus Christi — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Independence Day (observed) — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
- National Dignity Day — (antradienis) — pasiimkite pirmadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- All Souls' Day — (ketvirtadienis) — pasiimkite penktadienį, kad pratęstumėte savaitgalį
- Christmas Day — (pirmadienis) — ilgasis savaitgalis
Šventės, kurios keičia datą Bolivija
Kai kurios šventės yra kilnojamos ir kasmet patenka į skirtingą datą. Štai kaip šios datos pasislenka nuo 2034 iki 2035.
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Bolivija
El Beni Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | Beni Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Cochabamba Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Cochabamba Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Chuquisaca Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Chuquisaca Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
La Paz Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | La Paz Day | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Pando Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Pando Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Oruro Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Carnival in Oruro | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Potosí Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Potosí Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Santa Cruz Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Santa Cruz Day | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |
Tarija Atostogos
| Data | Diena | Šventės pavadinimas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| sekmadienis | New Year's Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | New Year's Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Plurinational State Foundation Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Plurinational State Foundation Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| antradienis | Carnival | Valstybinė šventė | |
| penktadienis | Good Friday | Valstybinė šventė | |
| šeštadienis | La Tablada | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Labor Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | Corpus Christi | Valstybinė šventė | |
| trečiadienis | Aymara New Year | Valstybinė šventė | |
| sekmadienis | Independence Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Independence Day (observed) | Valstybinė šventė | |
| antradienis | National Dignity Day | Valstybinė šventė | |
| ketvirtadienis | All Souls' Day | Valstybinė šventė | |
| pirmadienis | Christmas Day | Valstybinė šventė |