Pasaulinės šventės Jungtinės Valstijos 2026 metais 🇺🇸
Jungtinės Valstijos turi 5 valstybinių švenčių in 2026. Kita valstybinė šventė yra Labor Day on 7. rugs.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Jungtinės Valstijos.
Šiais metais Jungtinės Valstijos turi 12 valstybinių švenčių , su 15 suplanuota 2027. Kita šventė yra Labor Day 7. rugs.. Neseniai praėjusi šventė buvo Independence Day.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Šventės skirtingose valstijose:
- Federalinės šventės
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Jungtinės Valstijos
Alaska Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Alaska Day | ||
| Alaska Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Alabama Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arkansas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
American Samoa Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| White Sunday | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arizona Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
California Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Colorado Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Frances Xavier Cabrini Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Connecticut Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
District of Columbia Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Delaware Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Florida Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Georgia Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| State Holiday | ||
| Washington's Birthday | ||
| Christmas Day |
Guam Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Liberation Day (Guam) | ||
| Labor Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lady of Camarin Day | ||
| Christmas Day |
Hawaii Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Statehood Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Iowa Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Idaho Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Illinois Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Indiana Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Washington's Birthday | ||
| Christmas Day |
Kansas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day |
Kentucky Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Louisiana Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Massachusetts Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Maryland Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| American Indian Heritage Day | ||
| Christmas Day |
Maine Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Michigan Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Minnesota Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Missouri Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Northern Mariana Islands Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Commonwealth Cultural Day | ||
| Election Day | ||
| Citizenship Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Constitution Day | ||
| Christmas Day |
Mississippi Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Montana Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
North Carolina Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas | ||
| Day After Christmas (observed) |
North Dakota Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Nebraska Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Hampshire Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
New Jersey Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Mexico Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Christmas Day |
Nevada Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Nevada Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Family Day | ||
| Christmas Day |
New York Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Ohio Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Oklahoma Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Oregon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Pennsylvania Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Puerto Rico Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Constitution Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Discovery Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Rhode Island Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Victory Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Carolina Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Dakota Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Native Americans' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Tennessee Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Texas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Lyndon Baines Johnson Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Utah Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Pioneer Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virginia Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virgin Islands, U.S. Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | ||
| Liberty Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Second Day |
Vermont Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Bennington Battle Day | ||
| Bennington Battle Day (observed) | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Washington Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Wisconsin Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
West Virginia Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Wyoming Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |