Pasaulinės šventės Prancūzija 2028 metais 🇫🇷
Prancūzija turi 11 valstybinių švenčių in 2028. Kita valstybinė šventė yra Assumption Day on 15. rugp.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Prancūzija.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Prancūzija
Moselle Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Alsace Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
GP Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Mi-Careme | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
MQ Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
GY Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
LRE Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Christmas Day |
MAY Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Barthélemy Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Martin Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Nouvelle-Calédonie Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Citizenship Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Polynésie Française Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Missionary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Matāri'i | ||
| Christmas Day |
Saint-Pierre-et-Miquelon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Terres australes françaises Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Wallis-et-Futuna Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Feast of Saint Peter Chanel | ||
| Labor Day | ||
| Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Saints Peter and Paul Day | ||
| National Day | ||
| Territory Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |