Pasaulinės šventės Prancūzija 2026 metais 🇫🇷
Šiais metais Prancūzija turi 11 valstybinių švenčių , su <strong>11</strong> suplanuota 2027. Kita šventė yra <strong>Whit Monday</strong> 25. geg.. Neseniai praėjusi šventė buvo <strong>Ascension Day</strong>.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Prancūzija
Moselle Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Alsace Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
GP Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
MQ Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Abolition of Slavery | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
GY Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
LRE Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Christmas Day |
MAY Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Barthélemy Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Martin Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Nouvelle-Calédonie Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Citizenship Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Polynésie Française Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Matāri'i | ||
| Christmas Day |
Saint-Pierre-et-Miquelon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Terres australes françaises Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Wallis-et-Futuna Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| Whit Monday | ||
| Saints Peter and Paul Day | ||
| National Day | ||
| Territory Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |