Pasaulinės šventės Solomonų Salos 2023 metais 🇸🇧
Solomonų Salos turi 10 valstybinių švenčių in 2023. Kita valstybinė šventė yra Christmas Day on 25. gruod.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Solomonų Salos.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Solomonų Salos
Central Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Choiseul Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Choiseul Province Day (observed) | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Isabel Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Malaita Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Temotu Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Western Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |