Pasaulinės šventės Solomonų Salos 2025 metais 🇸🇧
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Solomonų Salos
Central Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Central Province Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Choiseul Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Isabel Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Malaita Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Temotu Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| Temotu Province Day (observed); Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Western Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Western Province Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |