Pasaulinės šventės Vokietija 2027 metais 🇩🇪
Vokietija turi 9 valstybinių švenčių in 2027. Kita valstybinė šventė yra German Unity Day on 3. spal.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Vokietija.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Vokietija
Brandenburg Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Berlin Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Baden-Württemberg Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bayern Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Bremen Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hessen Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Hamburg Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Mecklenburg-Vorpommern Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Niedersachsen Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordrhein-Westfalen Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rheinland-Pfalz Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Schleswig-Holstein Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Saarland Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Assumption Day | ||
| German Unity Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Repentance and Prayer Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sachsen-Anhalt Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Thüringen Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| World Children's Day | ||
| German Unity Day | ||
| Reformation Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |