Pasaulinės šventės Ekvatorinė Gvinėja 2026 metais 🇬🇶
This year, Ekvatorinė Gvinėja observes 14 public holidays , su 17 suplanuota 2027. Kita šventė yra International Women's Day 8. kov.. Neseniai praėjusi šventė buvo New Year's Day.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Ekvatorinė Gvinėja
Annobon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Norte Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Centro Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Djibloho Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Kie-Ntem Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coast Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Wele-Nzas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |