Pasaulinės šventės Ekvatorinė Gvinėja 2029 metais 🇬🇶
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Ekvatorinė Gvinėja
Annobon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Bioko Norte Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Bioko Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Centro Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Djibloho Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Kie-Ntem Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Coast Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |
Wele-Nzas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Immaculate Conception (observed) | ||
| Christmas Day |