Pasaulinės šventės Ekvatorinė Gvinėja 2022 metais 🇬🇶
Ekvatorinė Gvinėja turi 17 valstybinių švenčių in 2022. Kita valstybinė šventė yra Armed Forces Day on 3. rugp.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Ekvatorinė Gvinėja.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Ekvatorinė Gvinėja
Annobon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |