Pasaulinės šventės Ekvatorinė Gvinėja 2025 metais 🇬🇶
Ekvatorinė Gvinėja turi 15 valstybinių švenčių in 2025. Kita valstybinė šventė yra Armed Forces Day on 3. rugp.. Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos visos nacionalinės šventės su jų datomis ir savaitės dienomis, kad galėtumėte planuoti keliones, darbo dienas ir laisvalaikį Ekvatorinė Gvinėja.
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Ekvatorinė Gvinėja
Annobon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Norte Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Centro Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Djibloho Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Kie-Ntem Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coast Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Wele-Nzas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |