Pasaulinės šventės Ekvatorinė Gvinėja 2027 metais 🇬🇶
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Šventės skirtingose valstijose:
Valstybinių ir regioninių švenčių sąrašas Ekvatorinė Gvinėja
Annobon Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Atostogos
| Data | Šventės pavadinimas | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |